자전거도로
노선수 | 연장(km) | 포장재 | ||
---|---|---|---|---|
투수콘 | 고압블럭 | 규사 등 | ||
44 | 150 | 74 | 68 | 8 |
자전거 보관대 설치현황(행정복지센터)
구분 | 계(개수) | 전철역 | 행정기관 | 학교 | 공원 | 쇼핑몰 | 다중 집합장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 440 | 25 | 44 | 30 | 54 | 12 | 275 |
심곡2동 | 14 | 5 | 4 | - | 1 | - | 4 |
원미1동 | 30 | 4 | 8 | 3 | 2 | - | 13 |
중동 | 43 | 2 | 4 | 6 | 5 | - | 26 |
중4동 | 102 | 2 | 5 | 1 | 13 | 5 | 76 |
상2동 | 76 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 56 |
심곡본동 | 36 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | 19 |
소사본동 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 |
괴안동 | 6 | 1 | - | - | 4 | 1 | - |
성곡동 | 49 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 33 |
오정동 | 79 | - | 11 | 7 | 13 | - | 45 |
공공자전거대여소 및 수리센터(경정비)
대여소 | 수리센터 |
---|---|
5 | 4 |
- 부천도우미
- 정보제공부서:가로정비과
- 전화:032-625-9096
- 시민 만족도 조사
홈페이지의 서비스 향상을 위한 시민 여러분들의 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?